Past Issuances
| Offer Type | Opening Date | Amount (Rs. cr) |
|---|---|---|
| Equity | ||
| IPO | 24 Aug, 1995 | 4.31 |
| Bonus | 03 Aug, 2007 | 1:1 |
| Bonus | 17 Sep, 2001 | 1:2 |
Forthcoming Issuances
| Offer Type | Opening Date | Amount (Rs. cr) |
|---|---|---|
| No Record | ||
| Legend | |
|---|---|
| IPO | Initial Public Offering. |
| Offer Type | Opening Date | Amount (Rs. cr) |
|---|---|---|
| Equity | ||
| IPO | 24 Aug, 1995 | 4.31 |
| Bonus | 03 Aug, 2007 | 1:1 |
| Bonus | 17 Sep, 2001 | 1:2 |
| Offer Type | Opening Date | Amount (Rs. cr) |
|---|---|---|
| No Record | ||
| Legend | |
|---|---|
| IPO | Initial Public Offering. |